主要性能 |
发布日期 | 纠错2010年09月 |
机身特性 | 纠错消费,长焦,广角 |
操作方式 | 纠错全手动支持 |
传感器类型 | 纠错CCD |
传感器尺寸 | 纠错(1/1.7)英寸 |
有效像素数 | 纠错1010万 |
光学变焦 | 纠错7.1倍 |
数码变焦 | 纠错4倍 |
影像处理器 | 纠错EXPEED C2 |
最高分辨率 | 纠错3648×2736 |
图像分辨率 | 纠错3648×2736
3264×2448
2592×1944
2048×1536
1600×1200
PC 1024 1024×768
TV 640 640×480
3:2 3648×2432
16:9 3584×2016
2736×2736 |
高清摄像 | 纠错高清(720P) |
镜头特点 |
等效35mm焦距 | 纠错28-200mm |
镜头说明 | 纠错尼克尔镜头,实际焦距:f=6-42.6mm |
广角镜头 | 纠错是 |
长焦镜头 | 纠错是 |
镜头类型 | 纠错伸缩式 |
对焦辅助方式 | 纠错对焦辅助灯 |
对焦范围 | 纠错500mm-无穷远 |
近拍距离 | 纠错20mm-无穷远 |
最大光圈 | 纠错F2.8-F5.6 |
变焦方式 | 纠错电子 |
显示功能 |
显示屏尺寸 | 纠错3英寸 |
像素及类型 | 纠错92.1万像素TFT液晶屏,带防反射涂层 |
屏幕功能 | 纠错高清屏 |
取 景 器 | 纠错无 |
闪光灯 |
闪光灯类型 | 纠错外接 |
外接闪光灯(热靴) | 纠错是 |
闪光模式 | 纠错自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步,后帘同步闪光 |
曝光控制 |
曝光模式 | 纠错程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | 纠错±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 纠错256分割矩阵测光,中央重点测光,点测光,AF区域点测光 |
白 平 衡 | 纠错自动,预设(白平衡预设,直射阳光,白炽灯,荧光灯,阴天,闪光) |
感 光 度 | 纠错ISO 100,200,400,800,1600,3200,Hi 1(相当于ISO 6400)自动(自动增益至ISO 100-800)高ISO感光度自动(ISO 100-1600)固定范围自动(ISO 100-200,100-400)低噪夜间模式(ISO 400-12800) |
场景模式 | 纠错人像模式,风景模式,运动模式,夜间人像模式,宴会/室内模式,海滩模式,雪景模式,夕阳模式,黄昏/黎明模式,夜景模式,近摄模式,食物模式,博物馆模式,烟花表演模式,复制模式,逆光模式,全景辅助模式 |
拍摄性能 |
防抖性能 | 纠错光学防抖 |
短片拍摄 | 纠错HD720p(1280×720), VGA(640×480), QVGA (320×240) |
全景拍摄 | 纠错辅助拼接 |
自拍功能 | 纠错2秒,10秒 |
连拍功能 | 纠错约1.3 fps,可拍45张,BSS(最佳拍摄选择器),16张连拍,间隔定时拍摄 |
拍摄模式 | 纠错自动模式,场景模式,短片模式,P, S, A, M曝光模式,低噪点夜晚模式,用户预设(U1,U2,U3) |
操作功能 |
菜单语言 | 纠错24种语言 |
删除模式 | 纠错格式化记忆卡,删除所有图像,删除选定照片 |
存储性能 |
存储卡类型 | 纠错SD/SDHC/SDXC卡 |
机身内存 | 纠错约79MB |
文件格式 | 纠错NRW(RAW),压缩[JPEG(EXIF)],mono/wav文件,MOV短片 |
接口性能 |
数据接口 | 纠错USB2.0/DC输入 |
视频接口 | 纠错AV接口 |
电池性能 |
电池类型 | 纠错锂电池EN-EL14 |
电源性能 | 纠错EH-5a 交流电源适配器(可与EP-5A电源连接器一同使用)(可另购) |
续航能力 | 纠错图片:约350张,高清视频:约2小时45分钟(根据CIPA标准) |
外观设计 |
外形特点 | 纠错大屏幕DC |
机身颜色 | 纠错黑色 |
外形尺寸 | 纠错约114.2×77×44.8(不包括凸出部分)mm |
产品重量 | 纠错约360(包含电池和存储卡)g |
轻巧机身 | 纠错否 |
时尚超薄 | 纠错否 |
大屏幕LCD | 纠错是 |
相机附件 |
包装清单 | 纠错尼康 P7000机身 x1
锂电池EN-EL14 x1
充电器MH-24 x1
USB线UC-E6 x1
音频/视线线EG-CP17 x1
腕带 x1
ViewNX 2 CD-ROM |